IMPORTANT
List | Details |
Date | Friday:Qualify Saturday:Main Tournament |
The number of contestants | before:32 |
after:4 | |
Time | 【Qualify】 Qualify:20:00 ~ 22:00(JST) 【Main Tournament】 Semifinal:21:00 ~ 21:25(JST) Final:22:00 ~ 22:25(JST) |
List | Details |
Date | Friday:Qualify Saturday:Main Tournament |
The number of contestants | before:32 |
after:4 | |
Time | 【Qualify】 Qualify:20:00 ~ 22:00(JST) 【Main Tournament】 Semifinal:21:00 ~ 21:25(JST) Final:22:00 ~ 22:25(JST) |
项目 | 内容 |
日期 | 星期五:预赛对战 星期六:正式比赛 |
正式比赛的出场数 | 変更前:32 |
变更后:4 | |
时间 | 【预赛对战】 预赛对战:20:00 ~ 22:00(JST) 【正式比赛】 半决赛:21:00 ~ 21:25(JST) 决赛:22:00 ~ 22:25(JST) |
项目 | 内容 |
日期 | 星期五:预赛对战 星期六:正式比赛 |
正式比赛的出场数 | 変更前:32 |
变更后:4 | |
时间 | 【预赛对战】 预赛对战:20:00 ~ 22:00(JST) 【正式比赛】 半决赛:21:00 ~ 21:25(JST) 决赛:22:00 ~ 22:25(JST) |